Станом на 4 листопада 300 запорізьких будинків залишаються без Актів готовності до роботи в опалювальний період. Про це повідомляє начальник служби з технічного аудиту Концерну «МТМ».
Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду передбачають підписання Актів готовності будинків до роботи в опалювальний період.
Непідписані Акти готовності до опалювального періоду 2019-2020 рр. станом на 04.11.2019 р. (АДРЕСИ):
|
№ з/п |
Філія | Вулиця | № будинку | Причина за якою не підписано акт |
| 1 | ВФ | Незалежної України | 39б | не надано акт |
| 2 | ВФ | Олександра Матросова | 6 | не надано акт |
| 3 | ВФ | Сталеварів | 7 | не надано акт |
| 4 | ВФ | Центральний бульвар | 8 | не надано акт |
| 5 | ВФ | Гастелло | 46 | не надано акт |
| 6 | ВФ | Зої Космодем´янської | 10 | не надано акт |
| 7 | ВФ | Кам´яногірська | 12 | не надано акт |
| 8 | ВФ | Козача | 39 | не надано акт |
| 9 | ВФ | Михайла Гончаренка | 10 | не надано акт |
| 10 | ВФ | Михайла Гончаренка | 27б | не надано акт |
| 11 | ВФ | Незалежної України | 64 | не надано акт |
| 12 | ВФ | Незалежної України | 42а | не надано акт |
| 13 | ВФ | Незалежної України | 43а | не надано акт |
| 14 | ВФ | Немировича-Данченко | 60 | не надано акт |
| 15 | ВФ | Немировича-Данченко | 69а | не надано акт |
| 16 | ВФ | Нижньодніпровська | 14а | не надано акт |
| 17 | ВФ | Нижньодніпровська | 6а | не надано акт |
| 18 | ВФ | Олександра Матросова | 19 | не надано акт |
| 19 | ВФ | Патріотична | 63 | не надано акт |
| 20 | ВФ | Патріотична | 65 | не надано акт |
| 21 | ВФ | Патріотична | 72 | не надано акт |
| 22 | ВФ | Патріотична | 78 | не надано акт |
| 23 | ВФ | Патріотична | 65а | не надано акт |
| 24 | ВФ | Патріотична | 76б | не надано акт |
| 25 | ВФ | Патріотична | 80а | не надано акт |
| 26 | ВФ | Перемоги | 53 | не надано акт |
| 27 | ВФ | Соборний проспект | 133 | не надано акт |
| 28 | ВФ | Соборний проспект | 153 | не надано акт |
| 29 | ВФ | Соборний проспект | 159 | не надано акт |
| 30 | ВФ | Соборний проспект | 212 | не надано акт |
| 31 | ВФ | Соборний проспект | 151а | не надано акт |
| 32 | ВФ | Сталеварів | 12 | не надано акт |
| 33 | ВФ | Вознесенівська | 10а | не надано акт |
| 34 | ВФ | Вознесенівська | 8 | не надано акт |
| 35 | ВФ | Гастелло | 28 | не надано акт |
| 36 | ВФ | Гастелло | 28 | не надано акт |
| 37 | ВФ | Гвардейський бульвар | 126 | отключен |
| 38 | ВФ | Гвардейський бульвар | 129 | не надано акт |
| 39 | ВФ | Гвардейський бульвар | 135 | не опалюється |
| 40 | ВФ | Донбаська | 13 | не надано акт |
| 41 | ВФ | Донбаська | 13 | не надано акт |
| 42 | ВФ | Дунайська | 27 | не надано акт |
| 43 | ВФ | Немировича-Данченко | 6 | не надано акт |
| 44 | ВФ | Немировича-Данченко | 8 | не надано акт |
| 45 | ВФ | Немировича-Данченко | 10 | не надано акт |
| 46 | ВФ | Немировича-Данченко | 14 | не надано акт |
| 47 | ВФ | Немировича-Данченко | 40 | не надано акт |
| 48 | ВФ | Немировича-Данченко | 50 | не надано акт |
| 49 | ВФ | Немировича-Данченко | 57 | не надано акт |
| 50 | ВФ | Немировича-Данченко | 59 | не надано акт |
| 51 | ВФ | Немировича-Данченко | 65 | не надано акт |
| 52 | ВФ | Немировича-Данченко | 67 | не надано акт |
| 53 | ВФ | Немировича-Данченко | 69 | не надано акт |
| 54 | ВФ | Немировича-Данченко | 16 | не надано акт |
| 55 | ВФ | Немировича-Данченко | 24 | не надано акт |
| 56 | ВФ | Немировича-Данченко | 26 | не надано акт |
| 57 | ВФ | Немировича-Данченко | 28 | не надано акт |
| 58 | ВФ | Немировича-Данченко | 30 | не надано акт |
| 59 | ВФ | Немировича-Данченко | 32 | не надано акт |
| 60 | ВФ | Немировича-Данченко | 4 | не надано акт |
| 61 | ВФ | Немировича-Данченко | 42 | не надано акт |
| 62 | ВФ | Немировича-Данченко | 48 | не надано акт |
| 63 | ВФ | Немировича-Данченко | 57а | не надано акт |
| 64 | ВФ | Немировича-Данченко | 59а | не надано акт |
| 65 | ВФ | Немировича-Данченко | 59б | не надано акт |
| 66 | ВФ | Немировича-Данченко | 61 | не надано акт |
| 67 | ВФ | Нижня | 29 | не надано акт |
| 68 | ВФ | Нижня | 31 | не надано акт |
| 69 | ВФ | Острів Хортиця | 48с | отключен |
| 70 | ВФ | Шевченка бульвар | 48 | не надано акт |
| 71 | ВФ | Шевченка бульвар | 50 | не надано акт |
| 72 | ВФ | Шевченка бульвар | 55 | не надано акт |
| 73 | ВФ | Шевченка бульвар | 60 | не надано акт |
| 74 | ВФ | Шевченка бульвар | 54 | отключен |
| 75 | ВФ | Нижньодніпровська | 7 | не надано акт |
| 76 | ВФ | Нижньодніпровська | 9 | не надано акт |
| 77 | ВФ | Нижньодніпровська | 11 | не надано акт |
| 78 | ВФ | Нижньодніпровська | 7 | не надано акт |
| 79 | ВФ | Нижньодніпровська | 9 | не надано акт |
| 80 | ВФ | Нижньодніпровська | 11 | не надано акт |
| 81 | ДнФ | Академіка Весніна | 5 | не надано акт |
| 82 | ДнФ | Академіка Весніна | 6 | не надано акт |
| 83 | ДнФ | Академіка Весніна | 21 | не надано акт |
| 84 | ДнФ | Академіка Весніна | 22 | не надано акт |
| 85 | ДнФ | Лікарняна | 29а | не надано акт |
| 86 | ДнФ | Вишневського | 12 | не надано акт |
| 87 | ДнФ | Вінтера бульвар | 38 | не надано акт |
| 88 | ДнФ | Гвардейський бульвар | 61 | не надано акт |
| 89 | ДнФ | Гвардейський бульвар | 65 | не надано акт |
| 90 | ДнФ | Гвардейський бульвар | 69 | не надано акт |
| 91 | ДнФ | Гвардейський бульвар | 98 | не надано акт |
| 92 | ДнФ | Дванадцятого квітня/Патріотична | 13/2 | не надано акт |
| 93 | ДнФ | Дванадцятого квітня | 18 | не надано акт |
| 94 | ДнФ | Дванадцятого квітня | 37 | не надано акт |
| 95 | ДнФ | Дванадцятого квітня | 39 | не надано акт |
| 96 | ДнФ | Дванадцятого квітня | 41 | не надано акт |
| 97 | ДнФ | Дванадцятого квітня | 25 | не надано акт |
| 98 | ДнФ | Дивногорська | 19а | не надано акт |
| 99 | ДнФ | Звенигородська | 8 | не надано акт |
| 100 | ДнФ | Зелена | 47 | не надано акт |
| 101 | ДнФ | Зелена | 49 | не надано акт |
| 102 | ДнФ | Зелена | 46а | не надано акт |
| 103 | ДнФ | Зелена | 49а | не надано акт |
| 104 | ДнФ | Іванівська | 14 | не надано акт |
| 105 | ДнФ | Кар´єрна | 4 | не надано акт |
| 106 | ДнФ | Каховська | 20 | не надано акт |
| 107 | ДнФ | Каховська | 22 | не надано акт |
| 108 | ДнФ | Каховська | 39 | не надано акт |
| 109 | ДнФ | Каховська | 53 | не надано акт |
| 110 | ДнФ | Ладозька | 17а | не надано акт |
| 111 | ДнФ | Ленська | 45 | не надано акт |
| 112 | ДнФ | Ленська | 45,2 | не надано акт |
| 113 | ДнФ | Ленська | 45,3 | не надано акт |
| 114 | ДнФ | Ленська | 45,4 | не надано акт |
| 115 | ДнФ | Лобановського | 30 | не надано акт |
| 116 | ДнФ | Лучева | 21 | не надано акт |
| 117 | ДнФ | Лучева | 29 | не надано акт |
| 118 | ДнФ | Лучева | 35 | не надано акт |
| 119 | ДнФ | Лучева | 37 | не надано акт |
| 120 | ДнФ | Михайлова | 4 | не надано акт |
| 121 | ДнФ | Михайлова | 19 | не надано акт |
| 122 | ДнФ | Мінська | 6 | не надано акт |
| 123 | ДнФ | Мурманська | 3а | не надано акт |
| 124 | ДнФ | Незалежної України | 36 | не надано акт |
| 125 | ДнФ | Перемоги | 37 | не надано акт |
| 126 | ДнФ | Петра Ребра | 7а | не надано акт |
| 127 | ДнФ | Портова | 19а | не надано акт |
| 128 | ДнФ | Правобережна | 36 | не надано акт |
| 129 | ДнФ | Правобережна | 37 | не надано акт |
| 130 | ДнФ | Правобережна | 38 | не надано акт |
| 131 | ДнФ | Правобережна | 52 | не надано акт |
| 132 | ДнФ | Правобережна | 50 | не надано акт |
| 133 | ДнФ | Профессора Толока | 23 | не надано акт |
| 134 | ДнФ | Рудний | 3 | не надано акт |
| 135 | ДнФ | Рудний | 4 | не надано акт |
| 136 | ДнФ | Рудний | 3а | не надано акт |
| 137 | ДнФ | Рудний | 6 | не надано акт |
| 138 | ДнФ | Пам´ятна | 5 | не надано акт |
| 139 | ДнФ | Сергія Синенка | 6 | не надано акт |
| 140 | ДнФ | Сергія Синенка | 53 | не надано акт |
| 141 | ДнФ | Сергія Тюленіна | 17 | не надано акт |
| 142 | ДнФ | Сержанта Медведева | 5 | не надано акт |
| 143 | ДнФ | Товариська | 39а | не надано акт |
| 144 | ДнФ | Трегубова | 17 | не надано акт |
| 145 | ДнФ | Трегубова | 24 | не надано акт |
| 146 | ДнФ | Трегубова | 28 | не надано акт |
| 147 | ДнФ | Турбінна | 1 | не надано акт |
| 148 | ДнФ | Щаслива | 7а | не надано акт |
| 149 | ДнФ | Дванадцятого квітня | 16 | не надано акт |
| 150 | ДнФ | Правобережна | 48 | не надано акт |
| 151 | ДнФ | Академіка Весніна | 3 | не надано акт |
| 152 | ДнФ | Академіка Весніна | 4 | не надано акт |
| 153 | ДнФ | Академіка Весніна | 24 | не надано акт |
| 154 | ДнФ | Академіка Весніна | 26 | не надано акт |
| 155 | ДнФ | Лікарняна | 29 | не надано акт |
| 156 | ДнФ | Лікарняна | 31 | не надано акт |
| 157 | ДнФ | Верхня | 15 | не надано акт |
| 158 | ДнФ | Гвардейський бульвар | 53 | не надано акт |
| 159 | ДнФ | Гвардейський бульвар | 77 | не надано акт |
| 160 | ДнФ | Гвардейський бульвар | 81 | не надано акт |
| 161 | ДнФ | Гвардейський бульвар | 96 | не надано акт |
| 162 | ДнФ | Гвардейський бульвар | 98-2 | не надано акт |
| 163 | ДнФ | Гвардейський бульвар | 100 | не надано акт |
| 164 | ДнФ | Добролюбова | 30 | не надано акт |
| 165 | ДнФ | Добролюбова | 32 | не надано акт |
| 166 | ДнФ | Каховська | 41 | не надано акт |
| 167 | ДнФ | Лучева | 5 | не надано акт |
| 168 | ДнФ | Лучева | 14 | не надано акт |
| 169 | ДнФ | Ужгородська | 11 | не надано акт |
| 170 | ДнФ | Каховська | 24 | не надано акт |
| 171 | ДнФ | Кияшка | 36 | не надано акт |
| 172 | ДнФ | Короткий пров. | 2 | не надано акт |
| 173 | ДнФ | Лучева | 7А | не надано акт |
| 174 | ДнФ | Рудний | 6/1 | не надано акт |
| 175 | ДнФ | Рудний | 7 | не надано акт |
| 176 | ДнФ | Трегубова | 32 | не надано акт |
| 177 | ДнФ | Ученическая | 126 | не надано акт |
| 178 | ДнФ | Ученическая | 128 | не надано акт |
| 179 | ДнФ | Ученическая | 130 | не надано акт |
| 180 | ДнФ | Гетьманська | 5 | не надано акт |
| 181 | ДнФ | Вишневського | 10 | не надано акт |
| 182 | ДнФ | Академіка Весніна | 18 | не надано акт |
| 183 | ДнФ | Лобановського | 1 | не надано акт |
| 184 | ДнФ | Каховська | 43 | не надано акт |
| 185 | ДнФ | Ленська | 45/7 кв.1 | не надано акт |
| 186 | КФ | Антарктична | 17 | не надано акти готовності |
| 187 | КФ | Антарктична | 21 | не надано акти готовності |
| 188 | КФ | Антарктична | 42 | не надано акти готовності |
| 189 | КФ | Антарктична | 45 | не надано акти готовності |
| 190 | КФ | Антарктична | 49 | не надано акти готовності |
| 191 | КФ | Антарктична | 51 | не надано акти готовності |
| 192 | КФ | Дарвіна | 9 | не надано акти готовності |
| 193 | КФ | Дарвіна | 9д | не надано акти готовності |
| 194 | КФ | Дарвіна | 11 | не надано акти готовності |
| 195 | КФ | Дарвіна | 13 | не надано акти готовності |
| 196 | КФ | Дарвіна | 20а | не надано акти готовності |
| 197 | КФ | Комарова | 4 | не надано акти готовності |
| 198 | КФ | Космічна | 1/1 | не надано акти готовності |
| 199 | КФ | Космічна | 1а/1 | не надано акти готовності |
| 200 | КФ | Космічна | 1б/1 | не надано акти готовності |
| 201 | КФ | Космічна | 1в/1 | не надано акти готовності |
| 202 | КФ | Космічна | 1г/1 | не надано акти готовності |
| 203 | КФ | Космічна | 1д/1 | не надано акти готовності |
| 204 | КФ | Космічна | 1ж/1 | не надано акти готовності |
| 205 | КФ | Космічна | 26а | не надано акти готовності |
| 206 | КФ | Космічна | 76а | не надано акти готовності |
| 207 | КФ | Космічна | 90 | не надано акти готовності |
| 208 | КФ | Космічна | 82 | не надано акти готовності |
| 209 | КФ | Космічна | 84 | не надано акти готовності |
| 210 | КФ | Космічна | 110а | не надано акти готовності |
| 211 | КФ | Космічна | 124 | не надано акти готовності |
| 212 | КФ | Космічна | 126а | не надано акти готовності |
| 213 | КФ | Лазаретна | 21 | не надано акти готовності |
| 214 | КФ | Північнокільцева | 10 | не надано акти готовності |
| 215 | КФ | Олександра Говорухи | 32 | не надано акти готовності |
| 216 | КФ | Олександра Говорухи | 77 | не надано акти готовності |
| 217 | КФ | Радіо | 36 | не надано акти готовності |
| 218 | КФ | Радіо | 38 | не надано акти готовності |
| 219 | КФ | Радіо | 54 | не надано акти готовності |
| 220 | КФ | Радіо | 56 | не надано акти готовності |
| 221 | КФ | Радіо | 58 | не надано акти готовності |
| 222 | КФ | Чкалова | 81а | не надано акти готовності |
| 223 | КФ | Радгоспний провулок | 5 | не надано акти готовності |
| 224 | КФ | Радгоспний провулок | 8 | не надано акти готовності |
| 225 | ОФ | Запорізька | 9 Б | Витік у кв. 24 |
| 226 | ОФ | Троицкая | 39 | Свищ на обратном трубопроводе, заміна 10 метрів трубопровода |
| 227 | ОФ | Олександрівська | 52 | Выполнена реконструкция без проектной документации, повернено на доопрацювання |
| 228 | ОФ | Франка | 43 | кап.ремонт системы отопления выполнен без проектной док-ции, повернено на доопрацювання |
| 229 | ОФ | Запорізька | 2 б | Акти готовності не надано |
| 230 | ОФ | Перша ливарна | 8 | Акти готовності не надано |
| 231 | ОФ | Новокузнецька | 5 | Акти готовності не надано |
| 232 | ОФ | Благовіщенська | 41 | Акти готовності не надано |
| 233 | ОФ | Гоголя | 183 | Акти готовності не надано |
| 234 | ОФ | Фортечна | 71 а | Акти готовності не надано |
| 235 | ОФ | Новокузнецька | 51 | Акти готовності не надано |
| 236 | ОФ | Новокузнецька | 53 а | Акти готовності не надано |
| 237 | ОФ | Новокузнецька | 53 б | Акти готовності не надано |
| 238 | ОФ | ул Ломанная | 5 | Акти готовності не надано |
| 239 | ОФ | ул Ломанная | 5 а | Акти готовності не надано |
| 240 | ОФ | ул Ломанная | 5 б | Акти готовності не надано |
| 241 | ШФ | Вітчизняний | 11 | не надані споживчем |
| 242 | ШФ | Бочарова | 10а | не надані споживчем |
| 243 | ШФ | Бочарова | 12а | не надані споживчем |
| 244 | ШФ | Бочарова | 16 | не надані споживчем |
| 245 | ШФ | Бочарова | 3 | не надані споживчем |
| 246 | ШФ | Бочарова | 8 | не надані споживчем |
| 247 | ШФ | Бочарова | 8а | не надані споживчем |
| 248 | ШФ | Вороніна | 13 | не надані споживчем |
| 249 | ШФ | Карпенка-Карого | 23 | не надані споживчем |
| 250 | ШФ | Магістральна | 86а | не надані споживчем |
| 251 | ШФ | МиколиКорищенка | 21 | не надані споживчем |
| 252 | ШФ | МиколиКраснова | 7а | не надані споживчем |
| 253 | ШФ | Моторобудівників | 62 | не надані споживчем |
| 254 | ШФ | ОлексіяПоради | 35 | не надані споживчем |
| 255 | ШФ | ОлексіяПоради | 37 | не надані споживчем |
| 256 | ШФ | ОлексіяПоради | 39 | не надані споживчем |
| 257 | ШФ | ОлексіяПоради | 43 | не надані споживчем |
| 258 | ШФ | Пархоменко | 24а | не надані споживчем |
| 259 | ШФ | Полякова | 17а | не надані споживчем |
| 260 | ШФ | Полякова | 5 | не надані споживчем |
| 261 | ШФ | СпартакаМаковського | 9 | не надані споживчем |
| 262 | ШФ | Харчова | 70 | не надані споживчем |
| 263 | ШФ | Чарівна | 145 | не надані споживчем |
| 264 | ШФ | Чарівна | 153а | не надані споживчем |
| 265 | ШФ | Чарівна | 153б | не надані споживчем |
| 266 | ШФ | Ак.Климова | 3 | не надані споживчем |
| 267 | ШФ | Героїв55-їбригади | 61 | не надані споживчем |
| 268 | ШФ | Оборонна,87 | 87 | не надані споживчем |
| 269 | ШФ | Ф.Мовчановського | 52а | не надані споживчем |
| 270 | ШФ | Чарівна | 34 | не надані споживчем |
| 271 | ШФ | Червона | 1 | не надані споживчем |
| 272 | ШФ | Червона | 3а | не надані споживчем |
| 273 | ШФ | Моторобудівників | 28 | не надані споживчем |
| 274 | ШФ | Верхоянская | 11 | не надані споживчем |
| 275 | ШФ | Військбуд | 99 | не надані споживчем |
| 276 | ШФ | Військбуд | 87а | не надані споживчем |
| 277 | ШФ | Героїв55-їбригади | 1 | не надані споживчем |
| 278 | ШФ | МиколиКорищенка | 38б | не надані споживчем |
| 279 | ШФ | Панфьорова | 146а | не надані споживчем |
| 280 | ШФ | Панфьорова | 146а | не надані споживчем |
| 281 | ШФ | ЗустрічнийПеревулок | 5 | не надані споживчем |
| 282 | ШФ | Верхоянская | 10 | не надані споживчем |
| 283 | ШФ | Центральна | 1а | не надані споживчем |
| 284 | ШФ | Центральна | 1а.1 | не надані споживчем |
| 285 | ШФ | Центральна | 14 | не надані споживчем |
| 286 | ШФ | Центральна | 16б | не надані споживчем |
| 287 | ШФ | Центральна | 5а | не надані споживчем |
| 288 | ШФ | Возрождения | 13 | не надані споживчем |
| 289 | ШФ | Возрождения | 14 | не надані споживчем |
| 290 | ШФ | Возрождения | 15 | не надані споживчем |
| 291 | ШФ | Возрождения | 16 | не надані споживчем |
| 292 | ШФ | Возрождения | 17 | не надані споживчем |
| 293 | ШФ | Возрождения | 18 | не надані споживчем |
| 294 | ШФ | Возрождения | 19 | не надані споживчем |
| 295 | ШФ | Возрождения | 21 | не надані споживчем |
| 296 | ШФ | Возрождения | 25 | не надані споживчем |
| 297 | ШФ | Возрождения | 27 | не надані споживчем |
| 298 | ШФ | Возрождения | 33 | не надані споживчем |
| 299 | ШФ | Возрождения | 23 | не надані споживчем |
| 300 | ШФ | ОлексіяПоради | 35а | не надані споживчем |

