ПАТ «Запоріжжяобленерго» повідомило про проведення ремонтних робіт 5 червня. У багатьох будинках різних районів Запоріжжя відключать електропостачання.
Шукайте свою адресу:
05.06.2024 | |||
м. Запоріжжя | 08:00 – 17:00 | вул. Гоголя 100, 108 а вул. Жуковського 85 а, 87 вул. Приходська 64 | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 08:00 – 17:00 | вул. Володимира Мономаха 36 вул. Гончара 61-71, 68 вул. Демократична 132-168, 181-197 вул. Запоріжбудівська 19-57 вул. Ніжинська 23-35, 42-52 вул. Отаманська 1-3, 2-4 вул. Сталевара Галушки 70-106, 71-105 | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 18:00 – 20:00 | вул. Поштова 1, 3 | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 18:00 – 20:00 | бул. Вінтера 12, 14, 2–6, 3, 30 а, 46, 48, 50, 7 б вул. Айнлагська 1, 2, 3–7, 2–10, .3, 4 вул. Алма–Атинська 1–47, 8–26 вул. Антона НЕЗОЛИ вул. Арсена Коваленка 102–140, 157–183, 185, 1 а, 3 а, 197, 97 а, 117–149, 145 а, б, 147 а, б, 125 в, б, 127 а, 135 а, 137 а, 143 а, б, 98–100, 151–155, 155 а вул. Артиллеристів 1–75, 2–74, 107-135, 122-150, 154-160, 137–149, 156, 162–172, 77–105, 76–92, 96–120 вул. Бориспільска 14, 17–21, 19, 19 а, 2–12, 18–42, 46–68, 72 а–7616, 16 а, 23–39, 25, 41, 44, 70, 72 вул. Вінницька 111-113, 71–77 а, 85–89, 93–109 вул. Вологодонська 8–24 вул. Генераторна 7 вул. Гребельна 1–3, 2–14, 2, 16, 14 вул. Грибоєдова 15–31, 14–30, 34–38, 34 а, 42–50 а, 37–41, 48 а, 52 а, 6–12, 7–13 вул. Дивізіонна 1–7, 2–18 вул. Дніпробудівельна 1–7, 4–8, 2, 9–29, 10–24 вул. Дніпровське Шосе 12 вул. Добробутна 27/2–39, 30–44 вул. Доватора 67–115 вул. Івана Сірка 1, 2, 18, 28, 51, 30–58, 53–89, 4-16, 3–49, 20–26 вул. Інструментальна 17–29, 22–36, 20 вул. Кар`єрна 1 вул. Каховська 3, 4, 5–31, 2, 4, 6–10 вул. Квітуча 1–27, 38–70, 29–45, 72–88, 36, 36 а, 90 вул. Кияшка 11–23, 7, 9 вул. Клубна 1, 5, 4 а–20 вул. Леонтовича 2–36, 5–25, 2 а вул. Марата 19–25, 18–24, 27, 26–28, 29–35, 32–34, 40–44, 36–38, 41–49, 46 а, 46 б, 52, 54, 46, 56–58 вул. Метрополітенівська 11–15, 22–24, 17–37, 26–38, 39–53, 42–62 вул. Михайла Грушевського 1–29, 106–114, 118–132, 125–133, 116, 138, 125–127, 134–136, 140–160, 166–172(а, б), 135–137, 139–141, 143–199, 162, 164, 174–176, 2-4, 8–54, 31–53, 55, 56, 58–72, 59–93, 6, 74–104, 95, 97–105, 107–123 вул. Михайлова 4, 7, 46 вул. Музейна 14–28, 13, 15 а, 21–23, 17, 19, 30–42, 27 а–37 а, 41–49, 44–50, 9–11 вул. Нікітіна 1–17, 2–16, 19, 21-35 вул. Олександра Кузнецова 1–15, 15, 2–8 вул. Пам`ятна 10/2, 2, 5, 3, 6, 10, 11-15 вул. Пирогова 1, 2, 17–31, 18–30, 3–15, 4–16 вул. Пугачова 21–31, 24–26, 28-38, 33-35, 37, 39–51, 44–56, 53, 58, 55, 57, 7–21, 10–22, 5 а вул. Рельєфна 1–9, 13–23, 19 а, 12, 10 а, 14 а, 16, 18, 2, 2 а, 4, 6 вул. Славутича 99–115, 119–143, 96–142 вул. Столєтова 77–109, 62–90 вул. Сурікова 12, 13 вул. Телеграфна 1–11 вул. Тичини 44–68, 74–88, 71–77, 81–119 вул. Трансформаторників 101 а, 131–141, 142–160, 147-159, 166–176, 143-145, 161–181, 162–164, 178, 165, 2–68, 3–65, 36 а, 72, 72 а, 67 а, 67–129, 74–140 вул. Трипільська 14, 16, 18–22, 19–21, 24–30, 23–37, 34-38, 32, 40-46, 39-45 вул. Учнівська 1–41, 2–6, 10–22, 26–44, 48, 15(1), 46, 43–61, 52 а–74, 56, 50–52, 63, 65–83, 73 б, 76–96, 98–116 вул. Черняховського 1–23, 2–26, 107, 112, 105 а, 19, 25–79, 28–82, 81–105, 84–110 пров. Бакинський 1–5, 2–6 пров. Вузький 3(1, 2, 3) пров. Дорожний 1–7, 2–8 пров. Замковий 2 пров. Квітучий 8а, 10, 32/136, 36 а, 34 б пров. Короткий 1–3 | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 08:00 – 17:00 | вул. Дніпровська 24, 24/Соборний 68, 30, 32, 34 вул. Олександрівська 28, 30, 32 а, 31, 34, 36, 38, 35, 38, 4, 40 пр. Соборний 66, 68/Дніпровська 24 | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 09:00 – 17:00 | вул. Василя Сергієнка 24, 24 а, 26, 28, 28 а, 30, 32/21 вул. Ентузіастів 19, 19 а | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 09:00 – 17:00 | вул. Айвазовського 64–68, 72–92, 79 а вул. Гутника-Залужного Івана 51–85, 30–56 вул. Зернова 3, 6–16 вул. Котляревського 41 вул. Петра Третяка 39, 58/1 вул. Престижна 2-4 вул. Товариська 19–35, 22–34, 38, 44–46 | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 08:00 – 17:00 | бул. Шевченка 32, 40, 41, 42, 47, 49, 51 вул. Вознесенівська 4, 4, 8-12, 6 вул. Героїв полку “Азов” 127-133 вул. Івана Огієнко 21, 22, 25-39, 34, 36, 40, 44, 26, 41, 43, 43 а, 41 а, 41 б, 43 б вул. Нижньодніпровська 5/2 вул. Нижня 18-24, 21-31, 26, 30-44, 48, 41-49 а, 49 вул. Пластова 20-46, 37, 46 а, 51-69, 48-56 вул. Сумська 1-5, 2-8 | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 08:00 – 17:00 | вул. Криворізька 10, 3, 15, 16, 18-22, 17-27, 24 г, 26-28, 7, 9-13, 15 | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 08:00 – 17:00 | вул. Електрична 1-29, 2-70, 33-69 вул. Літературна 1-29, 16, 2-12, 14, 20-28, 30 вул. Славна 1, 2, 2а, 4 | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 08:00 – 17:00 | вул. Геологічна 1, 2 вул. Радіо 18 а, 18 б, 18/2, 20, 22, 51, 53 вул. Ракетна 18, 20, 22, 1 а, 24, 26/1, 28-40, 27, 3, 13, 31, 35 а вул. Романтична 67, 7 | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 08:00 – 17:00 | вул. Григоренка Петра 25 вул. Романтична 6, 14 вул. Юності 17-29, 20, 22, 24/1, 24, 26 | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 08:00 – 17:00 | вул. Антарктична 1-13, 15, 2-28 вул. Балка Попівка 187, 189 вул. Геологічна 10, 12, 5, 7 вул. Луганська 7, 9-13, 8-14, 18 вул. Радіо 12, 14 вул. Юності 15, 3 | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 08:00 – 17:00 | вул. Антарктична 17-21, 30-50, 50 а, 45-51 вул. Радіо 36, 38, 54-58, 55-61 вул. Ракетна 15, 38 а, 44, 39, 41, 43 вул. Юності 31-45, 47, 49-57 | плановий ремонт електрообладнання |
Нагадаємо, куди телефонувати, якщо раптом у вас зникло світло:
Аварійна служба електропостачання Запорізької міської електромережі ВАТ «Запоріжжяобленерго» (РЕМ): Call-центр: 0-800-304-502 — цілодобово.
Аварійні електрики міста Запоріжжя, швидке реагування та терміновий виїзд. Кол-центр — 099-214-80-65, 068-272-65-97 цілодобово.