За останню добу в області зареєстровано 73 нових випадків захворювання на COVID-19, летальних випадків вже другу добу не зареєстровано, повідомляють у Запорізькому обласному лабораторному центрі. Одужало 568 пацієнтів.
В розрізі адміністративних територій:
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
м. Запоріжжя | 52241 | 33 | 1423 | 48487 | 446 | |
м. Бердянськ | 6540 | 76 | 6239 | |||
м. Мелітополь | 6892 | 138 | 6443 | |||
м. Енергодар | 5951 | 72 | 5782 | |||
Бердянський р-н | 901 | 14 | 848 | |||
Більмацький р-н | 1225 | 13 | 1071 | |||
Василівський р-н | 1666 | 2 | 55 | 1456 | ||
Веселівський р-н | 1053 | 1 | 18 | 899 | ||
В-Білозерський р-н | 266 | 3 | 239 | |||
Вільнянський р-н | 2597 | 2 | 48 | 1892 | ||
Гуляйпільський р-н | 1283 | 10 | 962 | |||
Запорізький р-н | 2766 | 1 | 69 | 2245 | ||
К-Дніпровський р-н | 1504 | 16 | 1372 | |||
Мелітопольський р-н | 1518 | 4 | 30 | 1138 | ||
Михайлівський р-н | 1056 | 3 | 9 | 881 | ||
Н-Миколаївський р-н | 494 | 1 | 10 | 390 | ||
Оріхівський р-н | 3258 | 51 | 2730 | |||
Пологівський р-н | 3274 | 28 | 2970 | 122 | ||
Приазовський р-н | 1010 | 17 | 970 | |||
Приморський район | 870 | 19 | 16 | 729 | ||
Розівський р-н | 397 | 4 | 350 | |||
Токмацький р-н | 2481 | 45 | 2378 | |||
Чернігівський р-н | 969 | 27 | 605 | |||
Якимівський р-н | 1399 | 7 | 30 | 1179 | ||
ВСЬОГО | 101611 | 73 | 2222 | 0 | 92255 | 568 |
Також читайте: Терпець урвався: в центрі Запоріжжя чоловік стріляв через фаст-фуд