За останню добу в області зареєстровано 54 нових випадків захворювання на COVID-19 та 24 летальних випадки. Одужало 135 пацієнтів, повідомляють у Запорізькому обласному лабораторному центрі.
В розрізі адміністративних територій:
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
м. Запоріжжя | 52295 | 54 | 1439 | 16 | 48622 | 135 |
м. Бердянськ | 6540 | 76 | 6239 | |||
м. Мелітополь | 6892 | 140 | 2 | 6443 | ||
м. Енергодар | 5951 | 73 | 1 | 5782 | ||
Бердянський р-н | 901 | 14 | 848 | |||
Більмацький р-н | 1225 | 13 | 1071 | |||
Василівський р-н | 1666 | 55 | 1456 | |||
Веселівський р-н | 1053 | 18 | 899 | |||
В-Білозерський р-н | 266 | 3 | 239 | |||
Вільнянський р-н | 2597 | 48 | 1892 | |||
Гуляйпільський р-н | 1283 | 10 | 962 | |||
Запорізький р-н | 2766 | 71 | 2 | 2245 | ||
К-Дніпровський р-н | 1504 | 16 | 1372 | |||
Мелітопольський р-н | 1518 | 31 | 1 | 1138 | ||
Михайлівський р-н | 1056 | 10 | 1 | 881 | ||
Н-Миколаївський р-н | 494 | 10 | 390 | |||
Оріхівський р-н | 3258 | 51 | 2730 | |||
Пологівський р-н | 3274 | 29 | 1 | 2970 | ||
Приазовський р-н | 1010 | 17 | 970 | |||
Приморський район | 870 | 16 | 729 | |||
Розівський р-н | 397 | 4 | 350 | |||
Токмацький р-н | 2481 | 45 | 2378 | |||
Чернігівський р-н | 969 | 27 | 605 | |||
Якимівський р-н | 1399 | 30 | 1179 | |||
ВСЬОГО | 101665 | 54 | 2246 | 24 | 92390 | 135 |
Також читайте: На Запоріжжі збили неповнолітню велосипедистку