За останню добу, станом на 9:00 22 грудня, в Україні 8513 підтверджених випадків коронавірусної інфекції. З них 415 дітей та 368 медпрацівників.
З тяжким перебігом хвороби за добу госпіталізували 1318 осіб.
Летальних випадків, на жаль, дуже багато — 232 особи.
А тим часом загальна кількість хворих в Україні за час пандемії невпинно підходить до мільйону — 979506 осіб заразились коронавірусом. Це лише виявлені випадки. З них одужало 600288 осіб. Померли від коронавірусу 16897 осіб.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ | 102282 | випадків |
Вінницька область – | 21145 | випадків |
Волинська область – | 31138 | випадків |
Дніпропетровська область – | 54147 | випадків |
Донецька область – | 32760 | випадків |
Житомирська область – | 36810 | випадків |
Закарпатська область – | 27303 | випадків |
Запорізька область – | 48454 | випадків |
Івано-Франківська область – | 42090 | випадків |
Київська область – | 54022 | випадків |
Кіровоградська область – | 7861 | випадків |
Луганська область – | 8994 | випадків |
Львівська область – | 57401 | випадків |
Миколаївська область – | 27479 | випадків |
Одеська область – | 65503 | випадків |
Полтавська область – | 32506 | випадків |
Рівненська область – | 38920 | випадків |
Сумська область – | 38321 | випадків |
Тернопільська область – | 32579 | випадків |
Харківська область – | 65652 | випадків |
Херсонська область – | 15973 | випадків |
Хмельницька область – | 36840 | випадків |
Черкаська область – | 35413 | випадків |
Чернівецька область – | 38555 | випадків |
Чернігівська область – | 27358 | випадків |
Найбільша кількість хворих за добу у місті Києві — 1159, у Дніпропетровській області — 992, Одеській — 914, Запорізькій — 665 та Київській — 559 областях. Але тим не менш, загальна кількість хворих за добу стала меншою.
Читайте також: Водій був п’яний, але з мосту не падав: подробиці ДТП з вантажівкою на Хортиці