ПАТ «Запоріжжяобленерго» повідомило про проведення ремонтних робіт 26 серпня. У багатьох будинках різних районів Запоріжжя відключать електропостачання.
26.08.2024 | |||
м. Запоріжжя | 20:00 – 23:59 | вул. Авраменка 1, 3, 1 а, 11, 13, 15, 17, 19 а, 5, 5 а, 5 б , 7, 9 вул. Бочарова 10 а, 10 б, 12 б вул. Пархоменка 20 а, 20 б, 22, 24, 24 а, 24 б, 24 в вул. Полякова 1, 3, 3 а, 3 б, 5, 5 а, 5 б, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13 а, 13 б, 13 в, 15, 15 а, 15 б, 17, 17 а, 19, 21, 21 а, 23, 25 вул. Чарівна 159, 161, 161 а, 163, 163 а | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 08:00 – 17:00 | вул. Анрі Жіффара 7-29 , 8-30 вул. Балкова 23-45 , 28-50 вул. Ігора Сікорського 410-422 вул. Олешківська 34-54 , 35 , 37-55 вул. Стрєльнікова 2 , 2 а , 3-15 вул. Фазанова 31-49 , 32-56 | терміновий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 08:00 – 15:00 | вул. Андрія Гайдая 2-20 , 3-17 вул. Бойова 1-11 , 4-8 , 14 вул. Болбочана Петра 1 , 3 , 3 а , 2 , 4 , 2 , 8 , 5-9 , 15 вул. Електровозна 1-17 , 2-12 вул. Інгулецька 1 , 1а , 5-15 , 17 , 12 , 12 , 14-24 , 17 , 19-35 , 2-10 вул. Ливадна 1-15 , 2-14 вул. Любисткова 10 , 10 а , 12-36 , 42/1 , 44-62 , 13-61 , 63 , 2-8 , 8 а , 3-11 , 11 а , 63 , 69 , 71 , 71 а , 74 , 76 , 75 , 77 , 79 , 78-108 вул. Меліоративна 1-31 , 35 , 37 , 16 , 20 , 22 , 24 , 26 , 28 , 2-14 , 16 , 20 , 26 , 28 , 35 вул. Миколи Ласточкіна 110 , 112-122 , 126 , 128 , 130 , 132 , 134 , 136 , 129 , 131 , 133 , 130 , 132 , 136-142 , 144 , 146-158 , 160 , 160 , 162 а , 162 б , 164 , 164 б , 166 , 168-200 , 204 а , 204 б , 204-224 , 31 , 31 а , 33 , 35 , 33 , 35 , 43 , 45 , 51 , 53 , 55 , 57 , 59 , 61 , 63 , 65-87 , 86 88 , 87 а , 89 , 91 , 93-123 , 90 , 92 , 94 , 96-106 , 108 а , 110/1 вул. Миколи Ласточкіна 135-157 , 157 а , 159 , 159 а , 161-179 , 181 а , 183 , 183 а , 185-205 , 226 , 226 а , 228-252 , 254 , 254 , 256-264 , 266/2 , 266/1 , 268-276 , 278 , 280 , 282 , 284 , 286 , 288 , 288 а , 284 д вул. Олександри Екстер 1-13 , 12 , 20 а , 17-25 , 33 , 37 , 2 , 2 а , 20 , 35 вул. Партизанська 1-17 , 2-18 вул. Розмаринова 1 г , 3 , 15 , 19 , 21 , 2 , 16 , 18 , 22 а , 24-32 , 25 , 27 , 31-41 вул. Санітарна 1 , 3 , 3 а , 5 , 5 а , 11-15 , 19 , 21 , 25 , 27 , 2 , 4 , 4 а , 12-24 , 24 а , 28-50 , 31 , 35-45 , 51-57 , 63 , 67-75 вул. Сивашська 1-17 , 19 , 21 , 25 , 27 , 2-20 , 22-32 вул. Спартаківська 1 , 5-13 , 2-14 вул. Тракторна 1 , 3 , 13 , 15 , 2 , 4 , 8 , 16 , 20 вул. Урожайна 1-21 , 2-24 , 16/63 вул. Харківська 3 , 5 , 4-28 , 5 а , 7-15 , 19-29 вул. Ціолковського 15-29 , 29 а , 16-26 , 1 а , 1-11 , 2 а , б , в , 2-14 вул. Щедра 9-19 , 8-18 вул. Ялинкова 11 , 19 , 23-29 , 18 , 20 , 22 , 22 а , 26 , 36 , 31-35 , 37-41 , 43 б пл. Привокзальна 1 , 8 , 8 , 10-18 пр. Соборний 1 , 3 , 6 б пров. Межовий 12 , 2/1 , 2 , 4 , 8 , 10 , 5 , 17 , 21 , 23 пров. Мостовий вер. 25 пров. Південний 2 , 4 , 6 , 8 пров. Плавневий 3 , 3 а пров. Пристанційний 1 а пров. Стрілецький 1-5 вул. Плавнева 16-64 , 19-57 , 2-14 , 3 , 5 , 9-15 пров. Кавказький 10 , 12 , 11 , 13 , 17-21 , 14-30 , 5 пров. Плавневий 1 , 1 а , 2 , 2 а , 3 , 4 , 6 , 6 а | терміновий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 09:00 – 15:00 | вул. Адмірала Ушакова 208-262 вул. Володимира Мономаха 199-221 вул. Новоселівська 7, 9, 13, 4-16, 5-15 вул. Перспективна 10, 39, 41 вул. Фільтрова 29-41, 44-58 вул. Фінансова 116, 126-174, 145-213 | терміновий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 09:00 – 16:00 | вул. Дунайська 35 вул. Івана Огієнко 46 вул. Пластова 58, 60, 71 вул. Нижньодніпровська | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 08:00 – 15:00 | вул. Автодорівська 66-80 вул. Болотникова 1-21, 2-20, 25-53, 24-52 вул. Володимира Мономаха 25 вул. Політехнічна 1, 2, 24, 25 вул. Пологівська будів 1, будів 7, 31-37 вул. Чонгарська 58-70, 59-71 пров. Вогняний 1-11, 2-6 пров. Женевський 1-7, 4-24, 3 | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 20:00 – 23:59 | вул. Автодорожна 12 а, 131-157, 14, 15, 15, 17-21, 16-20, 161, 163, 165 1, 1 а, 1 в, 3, 22-30, 23-31, 2, 4-10, 12, 2 в, 3, 33-55, 3 б, 3 в, 5, 57-83, 7-13, 85-129 вул. Василя Діденка 1-19 вул. Вольська 1-13, 15-35, 2-18, 20-54, 37-11 вул. Довженка 1-17, 19-33, 2-40, 35-59, 42-74 вул. Електрична 106-122, 124, 111, 113, 115, 124, 124 а, 126-142 вул. Житомирська 1-19, 20-38, 40, 23-45, 4-18 вул. Ключова 1-27, 18-22, 2-10, 16, 16 а вул. Леоніда Бикова 12, 14-44, 2, 37-41, 4-10 вул. Лиманська 3-17, 4-16 вул. Липовецька 1-11, 10-24, 13-27, 2-8 , 26-32, 33-45, 34-40 вул. Лірична 1-11, 12, 14-24, 15-35, 2, 4, 6-10 вул. Літературна 105-125 106-126, 128 128 109 вул. Машинна 110-130, 111 кв.1, 113, 115, 111 кв.2, 2 а, 78, 80, 82, 84-108, 91, 93-107, 109 вул. Маєткова 1-17, 10-20, 19, 21-25, 29-39, 22, 24-34, 4-8 вул. Михайла Топоркова 1-13, 15-39, 2-36, 38-68, 41-51 вул. Муравський шлях 1-7, 2-8 вул. Павла Чубинського 1-7, 9 103, 105 107-113, 115, 117 11-49 115, 116, 117, 117 а, 118, 119, 120, 120 а 121-149 , 124-144, 146 а, 2-30, 32-72, 74 51, 53, 55, 57-87, 74 а 74 а, 7 4б 76, 78, 80, 82-114, 116, 89-101, 9 вул. Памірська 1, 112-146, 135-155, 148-182, 155а, 157-167, 184-208 , 224, 210-222, 23, 25, 26-64, 27-41, 3-21, 43-85, 66-86, 87, 89 , 88-110, 91, 91а, 93, 95-129 вул. Паторжинського 16 , 18-58, 1, 3, 5-51, 1а-3с, 2, 2а-2з, 4-14, 16, 53-67, 60-74, 69-81, 76-90 вул. Прияружна 45, 47 4, 6, 2008 вул. Підлісна 1, 3 вул. Пілотів 1-31, 2-36 вул. Сиромя`тникова 12, 20, 24 2-6, 6а, 26-36, 40 вул. Театральна 21, 23а вул. Ферганська 1-19, 2-18, 20, 21-29, 22-28, 31, 33 , 32, 34, 34а 33, 35, 37, 36, 38, 39-49, 40-46 вул. Чорнобаївська 1-19, 10, 12-20, 2-8, 21-29, 33, 35, 22-28, 30, 32, 34, 36, 38, 37 вул. Юрія Шульте 2-32, 25, 29б, 34, 36, 5-23 вул. Івана Виговського 1-21, 113-117, 119, 121-135, 132, 134-156, 137-155, 158-170, 2-24, 23-29, 26-40, 31-57, 42-70, 59-71, 72-88, 73, 75, 75а, 77-111, 94-130, 132 пр. Моторобудівників 190 пров. Аравійський 1-11 пров. Аравійський 2-14 пров. Бахчисарайський 1-15, 2-16 пров. Бельмакський 1-17, 2-18 пров. Братерський 1-11, 2-14 пров. Віденський 1-15 2-16 пров. Гната Юри 2-44, 3-41 пров. Грузовий 12, 14-20, 2-10, 3-9 пров. Замковий 1-7 2-8 пров. Косогірний 10, 12 пров. Маріупольський 5 пров. Мужній 1-9 , 2-16 пров. Обухівський 1-11 2-10 пров. Сніжний 1-11 4, 6, 10, 12 пров. Тепличний 1-5, 2-10 пров. Тростянецький 1-13, 2-10 пров. Херсонський 1-19, 2-18 пров. Шахтарський 1-7, 2-6, 8 пров. Шепетівський 1-13, 2-14 пров. Штурманський 1-17 , 19, 2-8 вул. Слави 3-7, 34-52 | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 20:00 – 23:59 | вул. Анрі Жіффара 31-37, 32-46, 3, 5, 4, 6, 7-29, 8-30 вул. Балкова 1-9, 11-19, 14, 16-24, 2-12, 14, 23-45, 28-64, 47-57 вул. Баранова 1-5, 2-32, 31-53, 34-60, 55-7, 62-72, 7, 9, 11-27 вул. Бочарова 11 вул. Гелікоптерна 1-19, 2-28 вул. Григорія Квітки-Основ`яненка 204-236, 238-254, 256-280, 282-292, 294-304, 8-60 вул. Естонська 1-15, 17-33, 2-34, 35-47, 36-48, 49-61 вул. Калинівська 1-27, 4-12 вул. Конотопська 1-7 2-8 8-15 вул. Магдебурзька 1-33 18-34 2-16 35-39 36-40 вул. Марка Безручка 100-122, 117-139, 124 -144, 141-153, 155а, 157, 68, 7, 76г, 76-98, 91-115 вул. Марії Заньковецької 10-48, 21, 23-55, 50-56, 57-73, 58-94, 75-107 вул. Новаторська 1-9, 10-26, 28, 11-35, 2-8 вул. Олешківська 2, 3-35, 34-54, 4-32 вул. Пархоменка 12а, 2-16 вул. Постова 1-19, 2-20, 21-49, 22-58, 60 вул. Потішна 1 2-22, 3-27 вул. Слав`янська 80-164, 151-165, 75-147 вул. Софії Русової 1-15, 16-22, 19-27, 24-36, 29-41, 4-14 вул. Стрєльнікова 14-34, 17-41, 2, 2а, 3-15, 4-12 вул. Таврійська 105-125, 118-132, 134а, 54-60, 47- 73, 62-80, 73а, 75-103, 82-116, 1-29, 2-30, 31-49, 32-56, 51-73, 58-82 вул. Цитрусова 123-143, 19-71, 16-78, 73-83, 8, 80-88, 85-121, 8б, 9, 90-112 вул. Чарівна 127-129 вул. Шевченка 291-371, 332-410, 373, 375, 412, 414 вул. Євгена Адамцевича 254-362, 367-439, 443-501 вул. Єрмака 23, 25, 26, 28, 27-85, 30-92, 87, 89, 101-105, 94, 96, 98-112 вул. Ігора Сікорського 209-307, 322-382, 384-45 2 вул. Ізмаїльська 110, 112, 67-83, 90-108, 108а пр. Моторобудівників 160, 162, 172-188 пров. Десяцький 1-11, 2-16 пров. Пішохідний 14, 1, 3, 5, 4-12 , 5, 7, 9 пров. Соколиний 1-7, 2, 4, 4а пров. Шевченківський 1-17, 2-20 | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 20:00 – 23:59 | вул. Авраменка 10, 4, 4а, 4б, 6, 8 вул. Богдана Завади 10, 12, 12б, 14, 16, 18, 20, 22, 24 вул. Вороніна 1, 11, 13, 15, 19,19 а, 1б, 2, 3, 4, 23, 25 27 а, 29, 29а, 31, 31а, 33, 5, 7, 9, 9а вул. Спартака Маковського 1, 2а, 3, 5, 6, 8, 8а, 9, 10 вул. Ігора Сікорського 313в, 466, 466а, 468, 470 | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 20:00 – 23:59 | вул. Бочарова 1, 10, 11, 12, 12а, 14, 14а, 14б, 14г, 14д, 16, 16а, 16б, 18, 18а, 3, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 8б, 9 вул. Пархоменка 16, 19, 22а, 24б, 7 вул. Чарівна 147, 149, 147а, 151, 151а, 153, 153а, 153б, 155, 155а, 155б, 157, 157а, 157в, 157г, 159, 64, 70, 72 | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 09:00 – 17:00 | вул. Академіка Александрова 11 а, 9 вул. Звенигородська 14, 16, 18 | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 09:00 – 17:00 | вул. Андреаса Валльмана 1–5 вул. Бориса Грінченка 1–3, 2–4 вул. Карпатська 1–23, 2–18, 17 вул. Кочубея 1–25, 2–30 вул. Лікарська 1–25, 2–20 | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 09:00 – 17:00 | вул. Автозаводська 20, 22, 24 | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 09:00 – 17:00 | вул. Виробнича 10 вул. Карпенка-Карого 27 б | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 20:00 – 06:00 | вул. Марка Безручка 2, 2 а вул. Чарівна 40 а, 42, 42 а, 42 б, 44, 46, 46 а, 46 б, 48, 48 а, 50, 52, 52 а, 54, 127, 129, 129 б, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 145 а, 145 б, 145 в, 56 а, 58, 60, 62 вул. Цитрусова 4, 4 а, 6, 6 а, 6 б, 8 а, 9 | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 20:00 – 06:00 | вул. Авраменка 10, 12, 12 б, 12 в, 14, 14 а, 1 6, 16 а, 18, 19, 19 а, 21, 22, 23, 24 вул. Богдана Завади 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 4, 4 а, 6, 6 а, 8 вул. Вороніна 19, 19 а, 1 б, 23, 25, 27 а, 29, 29 а, 31, 33 вул. Спартака Маковського 10, 10 а, 15, 4, 6, 8, 8 а, 9 вул. Ігоря Сікорського 313 в, 315, 460, 462, 466, 466 а, 468, 470 | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 20:00 – 06:00 | вул. Агрономічна 1-19, 2-34 вул. Анашкіна 107-115, 110-120, 85-105, 86-108 вул. Архітектурна 1-23, 2-20, 26, 28, 27-43, 28, 30-44, 45-73, 46-68, 70, 72, 74-78, 75-79, 80-94, 81-99 вул. Варнацька 1-21, 2-26 вул. Василя Діденка 19 вул. Віктора Духовченко 22-38, 25-65, 40 а, 40 б, 42-64, 66, 67-89, 68-76, 91, 93-105 вул. Гайдамацька 1-7, 14-32, 2-10, 27-33, 34-40, 9-25 вул. Гамалійська 15 а, 17-27, 1, 1 а, 1 б, 1 в, 1 г, 1 д, 2, 2 д, 2 и , 3-13, 15, 4-32 вул. Григорія Квітки-Основ`яненка 154, 156-160, 162, 162 а, 164-200, 202, 202 а, 31, 33-41, 43-73, 48-58, 60, 62-66, 68-84, 86, 75-101, 88-152, 154 вул. Григорія Нелюбова 1-15, 17-35, 2-20, 22-46, 37-71, 48-76, 73-111, 78-120 вул. Замкнута 1-45, 10, 12-26, 2-8, 10 вул. Заповітна 1-27, 2-30, 31-41, 73, 125, 147, 32-36, 38, 40-80, 82, 84 вул. Звільнена 1, 2, 7 вул. Канівська 1-11, 13-23, 16, 18 а, 18 б, 18 г, 20-32, 2 г, 2 д, 2 ж, 2, 4, 6, 8-14 вул. Курортна 100-110, 105-113, 4 6, 48, 50-96, 98, 53, 55, 57-61, 63, 65-103 вул. Латвійська 1-29, 10-14, 16, 2-6, 8, 8 а вул. Мальовнича 101, 108, 110-118, 31, 33-43, 45, 47-91, 52-106, 7, 9-29, 31, 8 а, 10-48, 93-97, 99 вул. Міцна 22, 24-32, 29, 31, 33-39 вул. Назара Стодолі 1-39, 2-34 вул. Полтавська 51-85, 80, 84-120 вул. Руставелі 57, 58, 59-65, 67, 60-66, 67 а, 69-75, 68, 7 вул. Скульптурна 1-17, 2-18, 20 а, 22-34, 21, 21 а, 23-37, 36-52, 39-57, 54-70, 59-77, 72-78, 79-91, 95 вул. Січових стрільців 25, 27-49, 26-48, 51-79, 54-76, 78-96, 98, 81-99 вул. Тарасівська 1, 3-27, 1 а, 2, 29-55, 57, 2 а, 57, 59-79 вул. Шевченка 184-222, 187-197, 199, 201-219, 221-239, 241, 224-230, 232, 234, 236, 238-250, 252, 241, 241 а, 254-262, 264 вул. Євгена Адамцевича 174-192, 194, 196-224, 217-225, 224 а, 227, 229-241, 243-275, 274 а, 277-307 вул. Івана Мейлуса 75-81, 76-82 вул. Івана Нечуй-Левецького 1-23, 2-34, 25-31, 36-48 вул. Івана Підкови 11 е, 13-35, 1 в, 1 и, 1 з, 1 ж, 3 а, 20 а, 22, 24, 24, 26-32, 2 а, 2 в, 2 з, 3, 5-9, 11, 4-18, 20 вул. Ігора Сікорського 111-155, 157, 159, 159 а, 159 б, 159 в, 161-179, 183-203, 205, 176-186, 188, 190, 188, 19, 192-198, 200-212, 214, 205, 207, 214, 216, 218-232, 234-272, 310, 55, 57-77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91-109 пр. Моторобудівників 109, 111-145, 190 пров. Аграрний 1-13, 2-8 пров. Вільнянський 1-15, 15 а, 17-29, 29 а, 2-18, 20-32, 31, 33-47, 34, 36-50, 52, 34 а, 34 б, 49-65, 52, 54-70, 67-71, 72-80, 73, 73 а пров. Генічеський 1-17, 14, 19, 2-12 пров. Героїчний 1-21, 2-22 пров. Гомерівський 1-13, 4, 4 а пров. Листяний 1-11, 2-10 пров. Моринецький 1-15, 17, 18, 2-16 пров. Оріхівський 1-21, 2-28 пров. Придорожний 1-9, 2-8 пров. Світлодолинский 1-19, 2, 4-24 пров. Тінистий 1-29, 2-22 |
Нагадаємо, куди телефонувати, якщо раптом у вас зникло світло:
Аварійна служба електропостачання Запорізької міської електромережі ВАТ «Запоріжжяобленерго» (РЕМ): Call-центр: 0-800-304-502 — цілодобово.
Аварійні електрики міста Запоріжжя, швидке реагування та терміновий виїзд. Кол-центр — 099-214-80-65, 068-272-65-97 цілодобово.