Коронавірусна інфекція продовжує ширитись Україною та світом. Станом на 8:00, 30 грудня, в Україні зафіксовано 7986 нових випадків коронавірусної хвороби. З них 739 у Запоріжжі.
За весь час пандемії в Запорізькій області захворіло 53428 осіб, по всій Україні цифра вже перевалила за мільйон: 1045348. Одужало по всій країні 698190 людей, летальних випадків 18324.
Кількість захворювань в регіонах:
| м. Київ | 110139 | випадків |
| Вінницька область – | 22242 | випадків |
| Волинська область – | 32735 | випадків |
| Дніпропетровська область – | 58094 | випадків |
| Донецька область – | 35905 | випадків |
| Житомирська область – | 38720 | випадків |
| Закарпатська область – | 28065 | випадків |
| Запорізька область – | 53428 | випадків |
| Івано-Франківська область – | 43072 | випадків |
| Київська область – | 58535 | випадків |
| Кіровоградська область – | 8345 | випадків |
| Луганська область – | 10218 | випадків |
| Львівська область – | 60923 | випадків |
| Миколаївська область – | 30500 | випадків |
| Одеська область – | 70592 | випадків |
| Полтавська область – | 35788 | випадків |
| Рівненська область – | 40672 | випадків |
| Сумська область – | 40305 | випадків |
| Тернопільська область – | 33789 | випадків |
| Харківська область – | 68807 | випадків |
| Херсонська область – | 17497 | випадків |
| Хмельницька область – | 38833 | випадків |
| Черкаська область – | 38696 | випадків |
| Чернівецька область – | 39815 | випадків |
| Чернігівська область – | 29633 | випадків |
Найбільша кількість хворих у м. Києві — 1131, у Запорізькій області — 739, в Одеській — 729, Київській — 623, Дніпропетровській — 462 та Харківській — 412 областях
