Показники коронавірусу в Запорізькій області знизилися під час свят. Але при низькій кількості захворівших і одужавших, кількість померлих від недуги вражає!
Так, за даними МОЗ України, станом на 8:00 3 травня, в Запорізькій області 103 нових випадки коронавірусної інфекції. 178 випадків одужання.
Смертей по інформації МОЗ зареєстровано 25. Таким чином в Запорізькій області вже 1944 особи померло від коронавірусу.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2085938 | 2758 | 44750 | 154 | 1681815 | 5550 |
м. Київ | 196441 | 95 | 4666 | 23 | 124501 | 66 |
Вінницька | 68181 | 64 | 1518 | 2 | 52208 | 139 |
Волинська | 57634 | 108 | 1006 | 3 | 49425 | 254 |
Дніпропетровська | 123064 | 360 | 3398 | 13 | 100779 | 1260 |
Донецька | 80784 | 202 | 1790 | 0 | 64044 | 184 |
Житомирська | 84776 | 135 | 1606 | 9 | 68654 | 125 |
Закарпатська | 60155 | 4 | 1528 | 1 | 54442 | 268 |
Запорізька | 96634 | 103 | 1944 | 25 | 78878 | 178 |
Івано-Франківська | 84112 | 38 | 1966 | 0 | 78141 | 117 |
Київська | 119315 | 74 | 2402 | 4 | 101395 | 92 |
Кіровоградська | 18605 | 116 | 668 | 3 | 11004 | 53 |
Луганська | 23672 | 28 | 732 | 3 | 18987 | 6 |
Львівська | 130311 | 94 | 3291 | 11 | 104273 | 282 |
Миколаївська | 63719 | 81 | 1647 | 12 | 55286 | 525 |
Одеська | 134553 | 143 | 2571 | 3 | 101845 | 97 |
Полтавська | 72323 | 104 | 1559 | 1 | 61647 | 9 |
Рівненська | 72050 | 62 | 1043 | 9 | 63225 | 19 |
Сумська | 73323 | 231 | 1131 | 0 | 63623 | 133 |
Тернопільська | 66587 | 120 | 1079 | 6 | 58239 | 286 |
Харківська | 137267 | 164 | 2796 | 18 | 109750 | 795 |
Херсонська | 31544 | 46 | 909 | 0 | 25454 | 63 |
Хмельницька | 84093 | 30 | 1626 | 2 | 70290 | 59 |
Черкаська | 75532 | 233 | 1053 | 0 | 60766 | 193 |
Чернівецька | 77372 | 61 | 1671 | 6 | 63104 | 317 |
Чернігівська | 53891 | 62 | 1150 | 0 | 41855 | 30 |
Читайте також: У Запорізькому аеропорту встановили інтелектуальну відеосистему скринінгу температури