Вартість тендеру складає 62 мільйони гривень.
ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» 21 січня за результатами тендерів уклав дві угоди з компанією «ISG Supply OÜ» (Естонія) про закупівлю запчастин до дизелів на суму 1,76 млн євро, або 62,47 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро», пишуть Наші гроші.Запоріжжя.
У лютому-березні компанія повинна буде поставити 9 710 запчастин виробництва АО «Машиностроительная корпорация «Дизель-Энерго» (Росія) до двигунів 78Г дизель-генераторних установок АСД-5600. Самі дизелі, які від часів СРСР використовуються в якості резервної електростанції на випадок раптового знеструмлення на більшості АЕС України, виробляв збанкрутілий в 2000 році петербурзький завод «Русский дизель».
Найдорожчим виявився циліндр у зборі кр. 78-014-020 за 24 776 євро. У березні 2020 року «Енергоатом» замовив його в фірми «Inkla Trading & Engineering GmbH» (Австрія) на 10% дешевше – по 22 448 євро (згодом у нього були претензії до цієї фірми по тому договору), а в березні 2019 року в фірми «Nordetanolis» (Литва) на 18% дорожче – по 29 125 євро.
Сума угод на 0,5% нижча від загальної очікуваної вартості закупівель у 62,80 млн грн.
До аукціону не вперше допустили лише двох дилерів «МК «Дизель-Энерго» – компанію «ISG Supply OÜ» та «Энерго-Сектор» (Росія). Причому вони знову подібно оформили документи і завантажили пропозиції в один день із різницею в одну і шість хвилин.
Натомість «Inkla» із продукцією ТОВ «Кінгісеппський машинобудівний завод» («КМЗ», Росія) відхилили через невідповідність кваліфікаційним і технічним вимогам. Фірма не принесла технічні документи на еквівалентну продукцію, узгоджені в ДІЯРУ. Крім того, вона не подала довільну довідку про відсутність негативного досвіду постачання або приймання продукції «КМЗ» для потреб «Енергоатома» або його підрозділів. Замовник під негативним досвідом розуміє триваючу або закінчену претензійно-позовну роботу, наявність прострочення поставки продукції або поставку забракованої продукції.
«Inkla» скаржилась в АМКУ спершу на саму вимогу довідки про відсутність негативного досвіду, а потім – на допущення суперників. Проте адмінколегія не задовольнила скарги.
Нагадаємо, торік блоки ЗАЕС №2,4,5 не вийшли вчасно із планово-попереджувального ремонту. Блок №4 мав вийти з капітального планового ремонту 15 жовтня, а вийшов на місяць пізніше – 14 листопада. Середній плановий ремонт блоків №2,5 повинен був тривати відповідно до 11 листопада і 30 листопада, а тривав до 22 листопада і 15 січня.
Щоб уникнути цього, «Енергоатом» хотів закупити запчастини до дизелів у «ISG Supply OÜ» за переговорною процедурою через «виникнення особливих економічних обставин з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій». Однак «Inkla» поскаржилась на це в АМКУ. Адмінколегія вирішила, що замовник не довів потребу в негайній ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, і наказала йому відмінити ту переговорну процедуру.
Найменування товару | Кількість, шт. | Ціна, євро за шт. |
Циліндр у зборі 78-014-020 | 1 | 24 775,96 |
Електропневмоклапан 5600.011.005 | 2 | 11 331,52 |
Електропневмоклапан з др-м 5600.010.003 | 6 | 11 236,61 |
Електропневмоклапан 5600.011.005 | 6 | 10 898,07 |
Електропневмоклапан з др-м 5600.010.003 | 18 | 10 806,80 |
Тронк поршня у зборі78-040-020 | 2 | 5 437,01 |
Тронк поршня у зборі 78-040-020 | 6 | 5 229,03 |
Клапан пускової системи 89-088-001 | 4 | 5 224,21 |
Клапан пускової системи 89-088-001 | 12 | 5 024,37 |
Форсунка ліва 78-068-005 | 18 | 1 844,00 |
Форсунка права 78-068-006 | 18 | 1 844,00 |
Форсунка ліва 78-068-005 | 54 | 1 773,46 |
Форсунка права 78-068-006 | 54 | 1 773,46 |
Вкладиш корінний 78-012-186 | 12 | 1 051,50 |
Кільце поршневе маслоз’ємне 89-040-036 | 16 | 1 254,21 |
Кільце поршневе маслоз’ємне89-040-036 | 48 | 1 206,24 |
Кільце поршневе компресійне 89-040-026 | 36 | 1 121,02 |
Вкладиш корінний 78-012-186 | 4 | 1 093,32 |
Вкладиш корінний 78-012-187 | 4 | 1 093,32 |
Кільце поршневе компресійне 89-040-026 | 108 | 1 078,14 |
Вкладиш корінний 78-012-187 | 12 | 1 051,50 |
Кільце поршневе компресійне 89-040-028 | 36 | 1 025,56 |
Кільце поршневе захисне 89-040-216 | 16 | 1 025,56 |
Кільце поршневе компресійне 89-040-028 | 108 | 986,34 |
Кільце поршневе захисне 89-040-216 | 48 | 986,34 |
Вкладиш шатунний 78-038-157 | 4 | 974,22 |
Вкладиш шатунний 78-038-157 | 12 | 936,96 |
Вкладиш шатунний 78-038-156 | 4 | 905,64 |
Вкладиш шатунний 78-038-156 | 12 | 870,99 |
Прокладка 68-025-101 | 1 | 794,63 |
Прокладка 68-025-101 | 3 | 764,23 |
Труба підведення палива до ПНВТ 78-202-035 | 36 | 626,76 |
Труба відведення палива від ПНВТ 78-202-036 | 36 | 611,98 |
Труба підведення палива до ПНВТ 78-202-035 | 108 | 602,79 |
Труба відведення палива від ПНВТ 78-202-036 | 108 | 588,57 |
Болт шатунний 78-038-150 | 4 | 583,07 |
Болт шатунний 78-038-150 | 12 | 560,77 |
Штуцер форсуночний 78-014-065 | 72 | 368,59 |
Фільтр пускової системи 5600.008.879 | 3 | 364,42 |
Манжета 61Б-109-103 | 2 | 353,72 |
Фільтр пускової системи 5600.008.879 | 9 | 350,48 |
Манжета 61Б-109-103 | 6 | 340,19 |
Повзушка ущільнююча 78-040-017 | 72 | 305,32 |
Патрубок гумовометалевий 79-074-138 | 16 | 248,45 |
Ущільнення 78-026-112 | 18 | 245,55 |
Патрубок гумовометалевий 79-074-138 | 48 | 238,95 |
Ущільнення 78-026-112 | 54 | 236,16 |
Кільце ущільнююче 78-014-131 | 72 | 222,24 |
Гайка шатунного болта 78-038-108 | 4 | 154,62 |
Гайка шатунного болта 78-038-108 | 12 | 148,70 |
Прокладка 61-025-102 | 1 | 128,00 |
Прокладка 61-025-102 | 3 | 123,11 |
Манжета 78-208-371 | 18 | 117,64 |
Манжета 78-208-371 | 54 | 113,14 |
Гайка 78-040-132 | 4 | 68,82 |
Планка 78-046-203 | 10 | 68,82 |
Гайка 78-040-132 | 292 | 66,19 |
Планка 78-046-203 | 10 | 66,19 |
Кільце ущільнююче 78-014-015 | 144 | 56,92 |
Прокладка регулювальна 68-040-102 | 72 | 56,25 |
Прокладка регулювальна 68-040-102-01 | 72 | 56,25 |
Прокладка регулювальна 68-040-102-02 | 72 | 56,25 |
Кільце ущільнююче 78-014-014 | 406 | 55,38 |
Кільце ущільнююче 78-012-350 | 40 | 50,16 |
Планка 78-046-104 | 24 | 47,31 |
Прокладка 61-031-109 | 1 | 46,73 |
Прокладка 78-156-255 | 2 | 46,44 |
Прокладка 78-025-105 | 10 | 46,31 |
Колодка натискна 78-014-124 | 144 | 45,50 |
Планка 78-046-104 | 24 | 45,50 |
Прокладка 61-031-109 | 1 | 44,94 |
Прокладка 78-025-105 | 10 | 44,54 |
Прокладка 78-156-265 | 2 | 44,36 |
Прокладка гумова 78-014-207 | 72 | 36,67 |
Фільтруючий елемент 89-126-030 | 8 | 36,22 |
Фільтруючий елемент 89-126-030 | 8 | 34,83 |
Фільтруючий елемент 78-074-020 | 16 | 34,04 |
Фільтруючий елемент 78-074-020 | 48 | 32,73 |
Прокладка 78-026-110 | 2 | 29,70 |
Прокладка 78-126-111 | 22 | 29,70 |
Прокладка 89-014-138 | 36 | 29,17 |
Прокладка 78-126-111 | 22 | 28,57 |
Сітка у зборі 78-126-292 | 886 | 26,64 |
Прокладка 78-022-422 | 18 | 26,63 |
Сітка у зборі 78-126-292 | 2 658 | 25,62 |
Кільце ущільнююче 78-014-155 | 36 | 25,51 |
Прокладка 78-074-240 | 8 | 25,12 |
Шпилька спеціальна 78-014-026 | 72 | 24,17 |
Прокладка 78-074-240 | 24 | 24,17 |
Кільце ущільнююче 78-026-134 | 39 | 20,99 |
Шайба 20-02446 | 144 | 15,16 |
Прокладка 78-068-027 | 36 | 12,61 |
Прокладка 78-068-218 | 216 | 12,61 |
Прокладка 78-068-027 | 72 | 12,12 |
Прокладка 78-068-218 | 432 | 12,12 |
Кільце ущільнююче 78-026-124 | 37 | 10,12 |
Кільце ущільнююче78-026-124 | 37 | 9,73 |
Кільце ущільнююче 78-208-048 | 72 | 9,73 |
Шайба стопорна 78-040-133 | 144 | 9,58 |
Шайба стопорна 78-040-133 | 432 | 9,22 |
Штифт 47Д-038-120 | 4 | 8,15 |
Штіфт 47Д-038-120 | 12 | 7,84 |
Прокладка 78-014-216 | 36 | 7,68 |
Кільце 230-240-58-2-2 | 22 | 1,73 |
Кільце 230-240-58-2-2 | 22 | 1,66 |
Штифт 8х25-02400 | 72 | 1,52 |
Шплінт 4х36-02405 | 144 | 0,75 |
Шплінт 4х32-02405 | 144 | 0,75 |
Шплінт 4х36-02405 | 432 | 0,73 |
Шплінт 4х32-02405 | 432 | 0,73 |
Усього: | 9 710 |
Читайте також: Один з енергоблоків Запорізької АЕС не буде працювати 99 діб